Comext 100 % natürliches Puer-Tee-Pulver zum besten Preis, natürlicher Puer-Tee-Extrakt 10:1
Basisinformation.
Modell Nr. | Puer-Tee-Extrakt |
Teil gebraucht | Blatt |
Transportmethode | Auf dem Luft- oder Seeweg. |
Aussehen | Braunes Pulver |
Lateinischer Name | Camellia Sinensis Var. Assamesisch |
Lagerung | Kühler, trockener Ort |
Ressource | Natürlich |
Fabrik | Ja |
Testmethode | HPLC |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Probe | 10-20g Gratisprobe |
Transportpaket | 25 kg/Fass |
Spezifikation | 5: 1–20: 1/Tee-Polyphenole 20 %–95 %/Theaflavin 30 % |
Warenzeichen | Comext |
Herkunft | China |
HS-Code | 130219 |
Produktionskapazität | 2t/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einführung:
Pu'er-Tee-Extrakt ist eine Verbindung, die aus Camellia sinensis var. extrahiert wird. Assamica, eine Pflanze aus der Familie der Kamelien. Die Hauptwirkstoffe sind Theaflavine, Teepolyphenole usw., die zahlreiche gesundheitliche Vorteile haben und zu einem beliebten Inhaltsstoff auf dem Markt für Gesundheitsprodukte geworden sind
Funktion:
1. Es hat eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung, die den Körper vor Schäden durch freie Radikale und Entzündungen schützen kann.
2. Es kann den Fettabbau und den Fettstoffwechsel fördern, beim Abnehmen helfen und Fettleibigkeit vorbeugen
3. Verbessern Sie die Gesundheit der Haut, stärken Sie das Immunsystem und verzögern Sie die Alterung
Anwendung:
Detaillierte Fotos
Spezifikation:
Artikel | Spezifikation |
Allgemeine Informationen | |
Produktname | Puer-Tee-Extrakt |
Botinischer Name | Camellia sinensis var. assamesisch |
Teil gebraucht | Blatt |
Physische Kontrolle | |
Identifikation | Entspricht dem Standard |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch |
Trocknungsverlust | ≤5,0 % |
Partikelgröße | NLT 95 % bestanden, 80 Mesh |
Chemische Kontrolle | |
Gesamtschwermetalle | ≤10,0 ppm |
Blei (Pb) | ≤2,0 ppm |
Arsen (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1,0 ppm |
Quecksilber (Hg) | ≤0,1 ppm |
Lösungsmittelrückstände | <5000 ppm |
Pestizidrückstände | Lernen Sie USP/EP kennen |
PAK | <50ppb |
BAP | <10ppb |
Aflatoxine | <10 ppm |
Mikrobielle Kontrolle | |
Gesamtzahl der Teller | ≤1000 KBE/g |
Hefe und Schimmel | ≤100 KBE/g |
E coli | Negativ |
Salmonellen | Negativ |
Stapaureus | Negativ |
Unternehmensprofil
Zertifizierungen